              T1    7514240.5700    4940684.4400
              T2    7514248.7600    4940674.4800
              T3    7514263.4000    4940656.6700
              T4    7514269.2300    4940649.5000
              T5    7514269.6200    4940649.7700
              T6    7514338.2800    4940567.1400
              T7    7514355.0000    4940547.0200
              T8    7514356.0800    4940546.3000
              T9    7514353.4900    4940545.1400
             T10    7514367.4700    4940527.6700
             T11    7514399.0900    4940488.3900
             T12    7514401.9000    4940484.6000
             T13    7514413.1200    4940485.9300
             T14    7514469.3900    4940512.1400
             T15    7514472.3700    4940506.0400
             T16    7514493.9600    4940515.1300
             T17    7514489.0300    4940525.8000
             T18    7514462.0900    4940587.2200
             T19    7514457.4700    4940592.4800
             T20    7514448.5900    4940602.5900
             T21    7514447.8700    4940603.4100
             T22    7514442.9900    4940608.9700
             T23    7514434.5100    4940618.6100
             T24    7514403.1800    4940653.6700
             T25    7514396.8200    4940660.8800
             T26    7514391.7100    4940666.6700
             T27    7514372.4100    4940689.6700
             T28    7514340.6100    4940727.3200
             T29    7514336.2391    4940732.0816
             T30    7514315.4503    4940742.5440
             T31    7514308.9200    4940744.1400
             T32    7514304.5900    4940739.6100
             T33    7514304.2200    4940739.2200
             T34    7514273.9400    4940712.9700
             T35    7514270.3900    4940709.8900
             T36    7514265.2800    4940705.4400
             T37    7514264.6100    4940704.8500
             T38    7514242.2700    4940685.9100
             T39    7514241.3900    4940685.1600
